选择说话
| 指标 | 单元 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 员工总数 | 人 | 29,994 | 27,339 | 27,427 |
| 员工总数(按春秋) | ||||
| 30岁以下 | 人 | 10,351 | 11,757 | 10,768 |
| 30岁至50岁 | 人 | 19,339 | 15,232 | 16,405 |
| 50岁以上 | 人 | 304 | 350 | 254 |
| 员工总数(按性别) | ||||
| 男 | 人 | 21,148 | 18,930 | 18,896 |
| 女 | 人 | 8,846 | 8,409 | 8,531 |
| 员工总数(按学历) | ||||
| 博士 | 人 | 80 | 68 | / |
| 硕士 | 人 | 2,734 | 2,059 | / |
| 本科 | 人 | 8,588 | 6,956 | / |
| 大专 | 人 | 4,712 | 4,162 | / |
| 高中及以下 | 人 | 13,880 | 14,094 | / |
| 治理层人数 | 人 | 2,803 | 2,693 | / |
| 治理层人数(按性别) | ||||
| 男 | 人 | 2,176 | 2,076 | / |
| 女 | 人 | 627 | 617 | / |
| 治理层人数(按春秋) | ||||
| 30岁以下 | 人 | 329 | 582 | / |
| 30岁至50岁 | 人 | 2,427 | 2,058 | / |
| 50岁以上 | 人 | 47 | 53 | / |
| 新进员工数量(按性别) | ||||
| 男 | 人 | 5,726 | 4,650 | 13,942 |
| 女 | 人 | 1,959 | 1,765 | |
| 新进员工数量(按春秋) | ||||
| 30岁以下 | 人 | 4,263 | 4,034 | / |
| 30岁至50岁 | 人 | 3,419 | 2,358 | / |
| 50岁以上 | 人 | 3 | 23 | / |
| 创收部门的女性员工占比 | % | 29 | 42 | / |
| STEM有关职位的女性员工占比 | % | 13 | 20 | / |
| 指标 | 单元 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 工伤保险人员覆盖率 | % | 100 | 100 | / |
| 劳动合同签定率 | % | 100 | 100 | 100 |
| 受集体交涉和谈覆盖的员工比例 | % | 100 | 100 | 100 |
| 休育儿假员工总数 | 人 | 2,740 | 2,564 | / |
| 休育儿假员工总数(按性别) | ||||
| 男 | 人 | 1,983 | 1,775 | / |
| 女 | 人 | 757 | 789 | / |
| 育儿假实现返岗的员工总数 | 人 | 2,740 | 2,242 | / |
| 育儿假实现返岗的员工总数(按性别) | ||||
| 男 | 人 | 1,907 | 1,616 | / |
| 女 | 人 | 716 | 626 | / |
| 接受定期绩效及职业发展考评的员工比例 | % | 100 | 100 | 100 |
| 指标 | 单元 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 员工培训均匀时长 | 小时 | 43.6 | 31.5 | / |
| 员工培训均匀时长(按性别) | ||||
| 男 | 小时 | 44.5 | 31 | / |
| 女 | 小时 | 41.6 | 32.6 | / |
| 员工培训均匀时长(按职级) | ||||
| 基层员工 | 小时 | 34.3 | / | / |
| 基层治理层 | 小时 | 130.8 | / | / |
| 中级治理层 | 小时 | 124.9 | / | / |
| 高级治理层 | 小时 | 49.2 | / | / |
| 员工培训均匀时长(按春秋段) | ||||
| 30岁以下 | 小时 | 53.72 | / | / |
| 30岁-50岁 | 小时 | 38.42 | / | / |
| 50岁以上 | 小时 | 33.18 | / | / |
| 员工培训均匀时长(按类型) | ||||
| 线上 | 小时 | 7.77 | / | / |
| 线下 | 小时 | 35.88 | / | / |
| 员工培训均匀时长(按国籍划分) | ||||
| 中国 | 小时 | 43.63 | / | / |
| 韩国 | 小时 | 67.15 | / | / |
| 马来西亚 | 小时 | 53.50 | / | / |
| 中国台湾 | 小时 | 56.85 | / | / |
| 中国香港 | 小时 | 59.50 | / | / |
| 年度培训支出金额 | 万元 | 1,674.08 | / | / |
| 员工培训覆盖率 | % | 100 | 95.52 | / |
| 员工培训覆盖率(按性别) | ||||
| 男 | % | 100 | 98.60 | / |
| 女 | % | 100 | 93.34 | / |
| 指标 | 单元 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 安全出产投入 | 万元 | 5,017 | 5,155 | 4,693 |
| 安全演练活动次数 | 次 | 7,789 | 4,712 | 5,565 |
| 百万工时损工变乱率(LTIFR) | 件/百万工时 | 0.26 | ||
| 殒命率(百万工时) | % | 0 | 0 | 0 |
| 工作有关的健康问题导致的殒命数 | 人 | 0 | 0 | 0 |
| 指标 | 单元 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 向本地供给商采购支出的比例 | % | 47.64 | 21.59 | 30.24 |
| 使用环境、、社会尺度筛选的新供给商数量 | 家 | 45 | / | / |
| 发展环境、、社会影响评估的供给商数量 | 家 | 311 | 231 | 150 |
| 发展供给链可持续发展培训次数 | 次 | 3 | / | / |
| 参加可持续发展培训的供给商数量 | 家 | 64 | / | / |
| 供给商中已签署可持续采购章程/供给商行为准则的百分比 | % | 100 | 100 | / |
| 使用环境评价维度筛选的新供给商百分比 | % | 100 | 100 | / |
| 签定蕴含环境、、劳工和人官僚求条款合同的供给商的百分比 | % | 100 | 100 | / |
| 指标 | 单元 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 因健康与安全原因须撤回和召回的产品数量百分比 | % | 0 | 0 | 0 |
| 数据安全事务 | 件 | 0 | 0 | / |
| 数据安全事务涉及金额 | 元 | 0 | 0 | / |
| 客户中意度 | 分 | 93.95 | 89.8 | / |
1.员工治理、、职业健康与安全数据统计领域为境内控股公司(含香港)。。
2.“治理层”统计领域为拥有治理职务的人员。。
3.创收部门”是指与人力、、IT等行政部门相区别,,推进公司营收的部门,,今年度公司的统计领域为公司销售人员。。
4.STEM有关职位”是指与科学(Science)、、技术(Technology)、、工程(Engineering)和数学(Mathematics)有关的职位,,今年度统计领域为公司技术人员。。
5.象征“/”为上一年度未统计数据。。
6.向本地供给商采购支出比例核算的是2024年1-12月向广东省、、浙江省、、湖北省、、云南省、、辽宁省、、四川省、、江苏省七个省份供给商原资料采购金额占全数原资料采购金额的占比。。此数据涵盖的公司主体是:::腾龙集团、、亿纬动力、、西安亿纬动力、、荆门创能、、亿纬储能、、孝感创能、、亿纬林洋、、西安亿纬新能源系统、、曲靖亿纬、、成都亿纬、、沈阳亿纬、、荆门亿纬新能源系统。。
我已阅读《隐衷政策》,,赞成腾龙集团为提供服务之主张,,网络和处置我的必要小我信息。。
为更好地享受集团一体化服务,,我赞成腾龙集团在境内子公司领域内共享我的必要小我信息。。
支持全球统一的服务履历,,我赞成腾龙集团在合法、、合规前提下,,向境外关联公司跨境传输我必要的小我信息。。